Naše emisije
Tvornica Sv. Juraj
PEĆ
14.01.2025.
08:23
peć u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAVNI DIMNJAK (Main Stack) | ||||||
CO | 546.393 | 542.634 | 547.254 | 580.77 | mg/Nm3 | |
SO2 | 45.122 | 45.473 | 46.064 | 42.081 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 446.946 | 472.556 | 479.365 | 490.389 | 500 | mg/Nm3 |
HCL | 0.291 | 0.292 | 0.307 | 0.32 | 10 | mg/Nm3 |
TOC | 20.894 | 20.657 | 20.35 | 20.112 | 70 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0.272 | 0.283 | 0.312 | 0.307 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 12.199 | 12.208 | 12.199 | 12.191 | Vol % | |
Protok (Flow) | 228.751 | 228.217 | 229.616 | 230.366 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 158.855 | 159.027 | 158.94 | 158.768 | °C | |
DIMNJAK HLADNJAKA (Cooler) | ||||||
Temperatura (Temperature) | 61.914 | 61.877 | 61.753 | 60.965 | °C | |
Prašina (Dust) | 0.217 | 0.22 | 0.215 | 0.211 | 20 | mg/Nm3 |
MLIN UGLJENA
14.01.2025.
08:23
mlin nije u pogonu
Trenutna vrijednost | 1-min prosjek | 10-min prosjek | 30-min prosjek | GVE | Jedinica | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIMNJAK MLINA UGLJENA (Coal Mill) | ||||||
CO | 0 | 0 | 0 | 0 | mg/Nm3 | |
SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | mg/Nm3 |
NO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | mg/Nm3 |
Prašina (Dust) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | mg/Nm3 |
O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vol % | |
Protok (Flow) | 0 | 0 | 0 | 0 | (Nm3/h)*1000 | |
Temperatura (Temperature) | 0 | 0 | 0 | 0 | °C |